Foutcode | Correctie |
Grid Lost Fault | Net is onderbroken - Het systeem wordt opnieuw opgestart wanneer de stroomvoorziening weer normaal is
|
Grid Volt Fault | Netspanning buiten normaal bereik - Het systeem wordt opnieuw opgestart wanneer de stroomvoorziening weer normaal is
|
Grid Freq Fault | Netfrequentie buiten normaal bereik - Het systeem wordt opnieuw opgestart wanneer de stroomvoorziening weer normaal is
|
PLL_OverTime | Driefasensysteem heeft toegang tot enkelfasige wisselstroomvoeding - Het systeem wordt opnieuw opgestart wanneer de stroomvoorziening weer normaal is
|
10min Volt Fault | Netspanning is de afgelopen 10 minuten buiten het normale bereik geweest - Het systeem wordt opnieuw opgestart wanneer de stroomvoorziening weer normaal is
|
SW Inv Cur Fault | Hoge uitgangsstroom gedetecteerd door software Update de software zodat de master minstens softwareversie 1.69 heeft - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze vervolgens weer aan
|
DCI Fault | DC-ingangsstroom is buiten de maximale waarde - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze vervolgens weer aan
|
HW Inv Cur Fault | Hoge uitgangsstroom gedetecteerd door hardware. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze vervolgens weer aan
|
SW Bus Vol Fault | Busspanning buiten bereik gedetecteerd door software. - Controleer of de N-draad is aangesloten op de GRID-aansluiting van de omvormer
- Update de software zodat de master ten minste versie 1.69 bevat
- Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze vervolgens weer aan
|
Bat Volt Fault | Batterijvoltage fout. - Controleer of de ingangsspanning van de batterij binnen het normale bereik ligt
|
SW Bat Cur Fault | Hoge batterijstroom gedetecteerd door de software. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze vervolgens weer aan
|
Iso Fault | De isolatie is onvoldoende. - Controleer of de isolatie van de elektrische kabels beschadigd is
- Wacht even om te controleren of de status weer normaal is
|
Res Cur Fault | De foutstroom is hoog. - Controleer of de isolatie van de elektrische kabels beschadigd is.
- Wacht even om te controleren of de status weer normaal is
|
Pv Volt Fault | De PV-spanning ligt buiten het tolerantiebereik. - Controleer de uitgangsspanning van het PV-paneel
|
SW Pv Cur Fault | De software heeft een hoge PV-ingangsstroom gedetecteerd. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze vervolgens weer aan
|
Temp Fault | De temperatuur van de omvormer is te hoog. - Controleer de omgevingstemperatuur
- Wacht even om te zien of de temperatuur weer normaal wordt
|
Ground fault | De aarding is slecht. - Controleer neutraal en PE-spanning
- Controleer de AC-bedrading
- Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze vervolgens weer aan
|
Over Load Fault | Overbelasting tijdens werking op het elektriciteitsnet. - Controleer of het uitgangsvermogen de limiet niet overschrijdt
|
Eps Over Load | Overbelasting in de backupmodus. - Controleer of het EPS-belastingsvermogen de limietwaarde overschrijdt
|
Bat Power Low | Het batterijvermogen is laag. - Wacht tot de batterij is opgeladen.
|
HW Bus Vol Fault | De door de hardware gedetecteerde busspanning ligt buiten het normale bereik. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze vervolgens weer aan
|
HW Pv Cur Fault | Hoge PV-ingangsstroom gedetecteerd door de hardware. - Controleer of PV positief en negatief zijn aangesloten
- Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
HW Bat Cur Fault | Hoge batterijstroom gedetecteerd door hardware. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
SCI-fout | Communicatie tussen master en manager onderbroken. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
MDSP SPI Fault | Communicatie tussen master en slave is onderbroken. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
MDSP Smpl Fault | Het detectiecircuit van de master is onderbroken. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
Res Cur HW Fault | Het foutstroomdetectiecircuit is onderbroken. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
Inv EEPROM Fault | Het EEPROM geheugen is defect. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
PvCon Dir Fault | De PV-aansluitingen zijn omgekeerd. - Controleer of de positieve en negatieve polen van de PV correct zijn aangesloten
|
Bat Relay Open | Het batterijrelais is open. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
Bat Relay Short Circuit | Het batterijrelais is gesloten. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
Bat Buck Fault | De mosfet van het battery buck circuit is defect. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
Bat Boost Fault | De mosfet van het battery boost circuit is defect of het relais aan de batterijzijde van de omvormer is niet gesloten. Om de software bij te werken, moet u ten minste zorgen dat de master is bijgewerkt naar versie 1.69 of hoger. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
Eps Relay Fault | Het EPS-relais is uitgevallen. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
BatCon Dir Fault | De aansluitingen van de batterij zijn omgekeerd. - Controleer of de positieve en negatieve polen van de batterij correct zijn aangesloten
|
Grid Relay Fault | Het netrelais is open of gesloten. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
RDSP SPI Fault | Communicatie tussen master en slave werkt niet. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
RDSP Smpl Fault | Het detectiecircuit van de slave is uitgevallen. - Koppel de PV, het net en de batterij los en sluit ze opnieuw aan.
|
ARM EEPROM Fault | De EEPROM van de manager is defect. - Koppel de PV, het elektriciteitsnet en de batterij los en sluit ze opnieuw aan
|
Meter Lost Fault | De communicatie tussen de meter en de omvormer is onderbroken. - Controleer of de communicatiekabel tussen de meter en de omvormer correct is aangesloten
|
BMS Lost | Communicatie tussen het BMS en de omvormer is onderbroken. - Controleer of de BMS-kabel correct is aangesloten
|
Bms Ext Fault | Communicatie tussen het BMS en de omvormer is onderbroken. - Controleer of de BMS-kabel correct is aangesloten.
|
Bms Int Fault | DIP-schakelaar in verkeerde positie De communicatie tussen de batterijmodules is onderbroken. - Zet de DIP-schakelaar in de juiste stand
- Controleer of de verbinding tussen de batterijmodules correct is
|
| |
Andere Foutmeldingen | Neem contact op met Solarwatt. |