Operatie
Status-LED Battery vision top pack
Stand-by | |
Opladen of ontladen |
SoC LED's Battery vision top pack
alle 4 LED's branden groen | Oplaadstatus 75 tot 100 |
3 LED's branden groen | Oplaadstatus 50 tot 75 |
2 LED's branden groen | Oplaadstatus 25 tot 50 |
1 LED brandt | Laadstatus 0 tot 25 |
Status-LED Battery vision pack
groen en rood knipperen elk 0,5 seconden | Battery pack start op | ||
groen en rood knipperend 0,1 seconden elk | Battery pack wordt bijgewerkt | ||
knippert langzaam groen telkens 1 seconde | Normale werking | ||
knippert langzaam rood 1 seconde elk | Waarschuwing |
War diese Information hilfreich?