- SOLARWATT Battery vision en Inverter vision
- Gebruik
- Battery vision backup booster
Battery vision backup booster
Deze pagina beschrijft de functies en instelmogelijkheden van de Battery vision backup booster tijdens het gebruik.
1 | Indicator voor: Netspanning | LED brandt rood |
2 | Indicator voor: Stroomvoorziening van het openbare stroomnet | LED brandt groen Schakelaarpositie links |
3 | Indicator voor: Spanning in de back-up | LED brandt rood |
4 | Indicator voor: Back-upvoeding | LED brandt groen Schakelaarpositie rechts |
5 | Instellen van de omschakelvertragingstijd voor het omschakelen van netgekoppeld bedrijf naar back-up bedrijf | |
6 | Instellen van de terugschakelvertragingstijd voor het omschakelen van back-up bedrijf naar netgekoppeld bedrijf | |
7 | Automatisch/handmatig omschakelen | |
8 | Schakelaar tussen stroomvoorziening uit het openbare net en back-up bedrijf | |
