- SOLARWATT Battery vision en Inverter vision
- Planning
- Structuur en omvang van de levering
Structuur en omvang van de levering
Inhaltsverzeichnis
Hardwareschema's Inverter vision three
A | DC-schakelaar | G | DRM |
B | aansluiting PV1, PV2, PV3 | H | Antenne (Bluetooth/WiFi) |
C | Aansluiting batterij | I | Communicatiedongle |
D | Aansluiting BMS (batterijbeheersysteem) | J | Com-aansluiting |
E | Aansluiting meter | K | Aansluiting AC backup / AC net |
F | LAN-aansluiting | L | Aarde aansluiting |
O | LCD-display | S | omhoog: Waarde verhogen |
P | rood: fout | T | omlaag: Waarde verlagen |
Q | blauw: WLAN/LAN-status | U | Bevestigen |
R | groen: klaar voor gebruik | V | terug/uit |
Leveringsomvang Inverter vision three
11 | Muurbeugel | 17 | 3 Schroeven voor omvormerbevestiging |
12 | PV-connector (Stäubli MC4) | 18 | Kabelschoen voor aarding |
13 | PV pincontacten | 19 | 4x waterdichte stekkerbehuizingen: 1x voor RJ45 stekker komende van de meter 1x voor LAN stekker komende van de router 2x vervanging |
14 | AC stekker | 20 | Antenne |
15 | Communicatiestekker (optioneel) | 21 | Teller met CT-klemmen |
16 | 6 Schroeven en pluggen voor wandmontage | 22 | Snelstartgids en veiligheidsinstructies |
Hardwareschema Inverter vision one
A | DC-schakelaar | I | Communicatiedongle |
B | PV1 | J | AC GRID-aansluiting |
C | PV2 | K | BMS-aansluiting (batterijbeheersysteem) |
D | Aansluiting batterij | L | Waterdichte afdekking |
E | Aansluiting meter | M | DRM |
F | Antenne (Bluetooth / WiFi) | N | LAN-verbinding |
G | Cluster IN aansluiting | O | AC BACKUP aansluiting |
H | Cluster UIT aansluiting | P | Aansluiting aarde |
Leveringsomvang Inverter vision one
11 | Muurbeugel | 17 | 4 schroeven voor muurbevestiging |
12 | PV-connector (Stäubli MC4) | 18 | Antenne |
13 | PV pincontacten | 19 | Kabelschoen voor aardingskabel |
14 | AC-stekker GRID (witte ring) | 20 | Meter met CT-klemmen |
15 | AC-stekker BACKUP (rode ring) | 21 | 2x waterdichte stekkerbehuizingen: 1x voor LAN stekker komende van de router 1x vervanging |
16 | Meteradapter met adereindhulzen | 22 | Snelstartgids en veiligheidsinstructies |
O | LCD-display | S | omhoog: Waarde verhogen |
P | rood: fout | T | omlaag: Waarde verlagen |
Q | blauw: WLAN/LAN-status | U | Bevestigen |
R | groen: klaar voor gebruik | V | terug/uit |
Structuur Battery vision pack, top pack
A | Gaten voor montagebeugel | F | SoC LED's | K | DC UIT+ | P | Gat voor pack bevestiging |
B | Gat voor pack bevestiging | G | Status-LED | L | Bevestiging voor DC-kabel | Q | Handgreep |
C | B-Startschakelaar | H | DC-schakelaar | M | Gaten voor montagebeugel | R | Status-LED |
D | Netschakelaar | I | BMS | N | Aardklem | ||
E | LED BMS-status | J | DC UIT- | O | Fixatie pack |
Leveringsomvang Battery vision top pack en pack
1 | 4 schroeven (M5) voor bevestiging van de muurbeugels, 2 schroeven voor bevestiging van de top pack | 7 | 2 schroeven voor wandmontage |
2 | Wandbeugels | 8 | Stekker |
3 | Voetsteunen | 9 | Beschermkap voor aansluitingen van pack |
4 | Communicatiekabel BMS-omvormer (1,5 m) | 10 | Veiligheidsinstructies |
5 | Aardingskabel met 2 extra kabelschoenen | ||
6 | DC-kabel (1,5 m) |
23 | 2 schroeven (M5) elk voor bevestiging van het pack |
24 | Veiligheidsinstructies |
War diese Information hilfreich?