- Online handleiding
- SOLARWATT Manager
- Interfaces, LED's, knoppen
Interfaces, LED's, knoppen
Beschrijving van de interfaces, LED's en knoppen op de SOLARWATT Manager flex / rail en EnergyManager pro.
Inhaltsverzeichnis
Manager flex 1.0
Interfaces
Interface | Interface functie |
---|---|
USB-poorten | geen functie |
Netwerkaansluiting | Aansluiting ethernetkabel |
S0-interface | Aansluiting S0-teller 1 |
Aansluiting op het lichtnet | Stroomvoorziening via meegeleverde netkabel |
LED's
Status-LED
Weergave | Functie-LED | Status |
---|---|---|
Zelftest | ok | |
Update-proces | draait | |
Zelftest | Fout | |
Proces starten | uitvoeren | |
Start niet mogelijk | fatale fout |
Internet-LED
Weergave | LED Functie | Status |
---|---|---|
Cloud-verbinding SOLARWATT Manager portal | ok | |
Cloud-verbinding Verbinding met router | defect ok | |
Verbinding met de router (internetgateway) | fout |
Verbindings-LED
Display | Functie-LED | Status-LED |
---|---|---|
PLC-verbinding* | Verbinding tot stand gebracht | |
PLC-verbinding* | Verbindingsmodus |
PLC-verbinding tot stand brengen: Inbedrijfstelling en netwerkverbinding SOLARWATT Manager
Belangrijkste functies
knop | Knop Beschrijving | |
---|---|---|
1 | Knop Verbinden | Zet de netwerkinstellingen terug |
2 | Installeren | Een PLC-verbinding tot stand brengen (gegevensverbinding via het elektriciteitsnet) |
3 | Reset | terugzetten naar fabrieksinstellingen |
4 | (typeplaatje) | |
5 | (ophanging) |
De SOLARWATT Manager flex resetten
Functie knop | Duur bediening | Functie |
---|---|---|
Installeren | 6 sec | Soft reset Lokale netwerkinstellingen worden gereset. PLC-codering blijft behouden. |
Reset + Installeren | 5 sec | Fabrieksinstellingen resetten Lokale netwerkinstellingen worden gereset. Apparaten en hun configuraties op het apparaat worden verwijderd. Binding tussen SOLARWATT Manager flex en gebruikersaccount wordt verwijderd. Het gebruikersaccount en de historische gegevens in de SOLARWATT Manager portal blijven behouden. Alleen uitvoeren met een actieve internetverbinding, anders kunnen er problemen optreden tijdens de installatie. |
Overzicht van knopfuncties voor Powerline Communication (PLC)
Functie knop | Bedieningstijd | Functie |
---|---|---|
Installeren | 3 sec* | PLC-module activeren/deactiveren** |
Aansluiten | 6 sec | PLC-verbindingsmodus Activering noodzakelijk in gecodeerde PLC-netwerken. |
1 sec | PLC-sleuteluitwisseling Noodzakelijk in gecodeerde PLC-netwerken. | |
10 sec | PLC reset PLC-codering wordt gereset en verbindingen gaan verloren. |
*) langere activeringstijd kan resulteren in een reset van de Manager
**) PLC-module is in de fabriek gedeactiveerd. Let op: risico van ringsluiting in het lokale netwerk.
PLC-verbinding tot stand brengen: Inbedrijfstelling en netwerkverbinding SOLARWATT Manager
Manager flex 1.5
Interfaces
Interface/ LED | Functie |
---|---|
1 | niet gebruikt |
2 | niet gebruikt |
3 | negatief potentiaal |
4 | S0+ |
5 | S0- |
6 | Status-LED's 1-5 |
7 | RJ-45 Aansluitbus voor ethernetkabel |
8 | USB-C |
9 | Voedings-LED |
10 | Micro-USB |
LED's
Voedings-LED
Weergave | Status |
---|---|
uit | uit, voeding onderbroken |
rood, continu | Voedingsspanning is aanwezig |
oranje, knippert | Gateway start op |
groen, continu | Gateway klaar voor gebruik |
Status-LED
Weergave | Status-LED |
---|---|
turquoise, continu | Software-update wordt uitgevoerd, koppel het apparaat niet los van de voeding of internetverbinding |
Manager rail
Let op: De interfaces RS-485 1/2, Digital Out D1-D6 en CAN hebben momenteel geen functie (vanaf 12/2024).
Interfaces
Interface /LED | Functie |
---|---|
RS-485 1 (A/B/Ground) | geen functie |
RS-485 2 (A/B/Ground) | geen functie |
Digitaal uit (D1-D5) | geen functie |
USB-POORT | geen functie |
24 V DC | Stroomvoorziening |
S0-1 (+/-) | aansluiting S0-teller 1 |
S0-2 (+/-) | aansluiting S0-teller 2 |
S0-3 (+/-) | aansluiting S0-teller 3 |
digitale uitgang (D6) | geen functie Let op: Wijs geen interface toe. Anders kunnen er storingen optreden. |
CAN | geen functie |
LAN | RJ-45 Aansluitbus voor ethernetkabel |
LED's
Voedings-LED
Indicator | Status-LED |
---|---|
uit | uit, voeding onderbroken |
rood, continu | Voedingsspanning is aanwezig |
oranje, knippert | Gateway start op |
groen, continu | Gateway klaar voor gebruik |
Status-LED
Weergave | Status-LED |
---|---|
turquoise, continu | Software-update wordt uitgevoerd, koppel het apparaat niet los van de voeding of internetverbinding |
Knoppen
Knop | Knop Functie |
---|---|
Reset | geen functie |
Gemakkelijke knop | geen functie |
Energiebeheer pro
Interfaces
Interface | Functie |
---|---|
RS-485 1 (A/B/Ground) | Aansluiting omvormer / energiemeter |
RS-485 2 (A/B/Ground) | Aansluiting omvormer / energiemeter |
RS-232 2 (RX/TX/Ground) | geen functie |
USB-POORT | geen functie |
24 V DC | Stroomvoorziening |
S0-1 (+/-) | Aansluiting S0-teller 1 |
S0-2 (+/-) | Aansluiting S0-teller 2 |
HA | geen functie |
CAN | Aansluiting ACS, met instellingstype ACS Solo |
LAN | RJ-45 Ethernetkabelaansluiting |
LED-codes
Status-LED | Apparaat | Bus | Internet |
---|---|---|---|
Uit | Geen voedingsspanning | Geen extensie aangesloten | - |
Groen | Gateway (Energy Manager) actief | Uitbreiding aangesloten | actief, internetverbinding beschikbaar |
Groen, knippert (1Hz, langzaam) | Opstartproces of apparaat zoeken | - | Opstartproces |
Groen, knippert (10Hz, snel) | Update-proces | - | - |
Oranje | - | - | Gateway (Energy Manager) is handmatig ingesteld op het onderhouds-IP, kan alleen worden geannuleerd door opnieuw op te starten |
Rood | geen apparaat gevonden of installatie niet geslaagd Herhaal het proces. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u de online documentatie of neemt u contact op met ondersteuning. | Probleem op de uitbreidingsbus Raadpleeg de online documentatie of neem contact op met ondersteuning. | geen internetverbinding |
Interfaces voor bediening
Resetknop | RESET knop (herstart de EnergyManager) |
---|---|
Status-LED | DEVICE LED (geeft de algemene functie aan en een apparaat zoeken) |
Internetverbinding | LED INTERNET (geeft aan of de verbinding met de portal SOLARWATT Manager tot stand is gebracht) |
Led Bus | BUS-LED (brandt als de uitbreidingsbus actief is) |
LAN | Verbindings- en transportindicator van de ethernetverbinding |
War diese Information hilfreich?
Diese Artikel könnten für Sie auch interessant sein: